Drukuj
Kontrakty Terminowe
Notowania podawane są z opóźnieniem 15 minut.
| Kontrakt | Kurs | Wolumen obrotu | Wartość obrotu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | min. | max. | zmiana | |||
| FACPH11 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FACPU10 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FACPZ10 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FAGOU10 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FCHFH11 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 1.45 % | 1 | 61 600 |
| FCHFM11 | 304.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FCHFU10 | 306.25 | 304.60 | 306.30 | 1.63 % | 45 | 2 750 434 |
| FCHFV10 | 303.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FCHFX10 | 302.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FCHFZ10 | 307.50 | 306.21 | 307.80 | 1.35 % | 19 | 1 167 536 |
| FEURH11 | 397.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FEURM11 | 399.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FEURU10 | 394.00 | 394.00 | 395.45 | 0.10 % | 20 | 1 578 906 |
| FEURV10 | 394.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FEURX10 | 395.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FEURZ10 | 396.41 | 396.41 | 397.40 | -0.14 % | 8 | 635 088 |
| FKGHH11 | 109.50 | 109.20 | 109.60 | -3.44 % | 5 | 109 400 |
| FKGHU10 | 110.00 | 109.50 | 111.45 | -1.39 % | 370 | 8 163 170 |
| FKGHZ10 | 109.20 | 108.70 | 110.65 | -1.22 % | 38 | 831 630 |
| FPEOH11 | 156.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FPEOU10 | 156.60 | 156.60 | 158.00 | -1.26 % | 11 | 346 170 |
| FPEOZ10 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | -1.13 % | 1 | 31 500 |
| FPGEH11 | 23.04 | 23.04 | 23.10 | -1.96 % | 8 | 36 876 |
| FPGEU10 | 23.41 | 23.41 | 23.60 | -0.09 % | 123 | 578 672 |
| FPGEZ10 | 23.08 | 22.90 | 23.18 | 0.30 % | 58 | 267 628 |
| FPGNH11 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FPGNU10 | 3.44 | 3.41 | 3.44 | 0.88 % | 18 | 123 400 |
| FPGNZ10 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FPKNH11 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FPKNU10 | 40.33 | 40.25 | 40.77 | -0.91 % | 203 | 1 643 468 |
| FPKNZ10 | 40.14 | 40.14 | 40.67 | -1.38 % | 24 | 193 612 |
| FPKOH11 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0.96 % | 1 | 7 750 |
| FPKOU10 | 39.64 | 38.91 | 39.96 | 1.38 % | 590 | 4 667 442 |
| FPKOZ10 | 39.16 | 38.42 | 39.40 | 0.93 % | 115 | 902 406 |
| FPZUH11 | 376.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FPZUU10 | 382.40 | 381.20 | 384.20 | -0.48 % | 6 | 459 740 |
| FPZUZ10 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 0.50 % | 1 | 76 800 |
| FTPSH11 | 16.31 | 16.31 | 16.36 | -1.39 % | 2 | 6 534 |
| FTPSU10 | 16.48 | 16.38 | 16.50 | -0.54 % | 144 | 473 302 |
| FTPSZ10 | 16.63 | 16.50 | 16.69 | 0.30 % | 12 | 39 810 |
| FUSDH11 | 311.61 | 311.61 | 312.80 | 1.01 % | 6 | 375 078 |
| FUSDM11 | 310.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FUSDU10 | 309.50 | 307.75 | 309.89 | 1.16 % | 240 | 14 828 334 |
| FUSDV10 | 310.80 | 309.40 | 310.80 | -0.35 % | 5 | 310 290 |
| FUSDX10 | 309.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FUSDZ10 | 310.50 | 309.41 | 311.45 | 0.88 % | 19 | 1 180 834 |
| FW20H11 | 2507.00 | 2499.00 | 2511.00 | -0.28 % | 81 | 4 058 520 |
| FW20M11 | 2508.00 | 2500.00 | 2511.00 | -0.20 % | 33 | 1 653 700 |
| FW20U10 | 2484.00 | 2473.00 | 2493.00 | -0.28 % | 36 569 | 1 815 879 620 |
| FW20Z10 | 2490.00 | 2483.00 | 2499.00 | -0.28 % | 2 306 | 114 804 560 |
| FW40H11 | 2550.00 | 2540.00 | 2560.00 | -0.97 % | 15 | 765 540 |
| FW40U10 | 2520.00 | 2512.00 | 2539.00 | -0.79 % | 62 | 3 126 540 |
| FW40Z10 | 2535.00 | 2528.00 | 2546.00 | -0.82 % | 13 | 659 200 |






