Drukuj
Indeksy
Notowania akcji GPW z dnia 07 września 2010 r., 16:40:38
Notowania podawane są z opóźnieniem 15 minut.
| Spółka | Kurs | Wolumen obrotu | Wartość obrotu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | min. | max. | zmiana | |||
| 06MAGNA | 0.92 | 0.89 | 0.95 | -3.16 % | 536 944 | 979 983 |
| 08OCTAVA | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 0.00 % | 3 000 | 13 680 |
| ABCDATA | 2.68 | 2.51 | 2.73 | 7.63 % | 511 152 | 2 703 455 |
| ABMSOLID | 20.52 | 20.35 | 20.78 | 0.84 % | 2 011 | 82 230 |
| ABPL | 20.96 | 20.96 | 21.87 | -4.12 % | 15 986 | 674 511 |
| ACE | 10.80 | 10.55 | 10.90 | -0.64 % | 12 356 | 267 974 |
| ACTION | 18.20 | 17.75 | 18.20 | 1.11 % | 1 862 | 66 769 |
| ADVADIS | 0.40 | 0.40 | 0.41 | -2.44 % | 229 891 | 184 493 |
| ADVGRUPA | 9.05 | 8.80 | 9.05 | 0.00 % | 969 | 17 385 |
| AGORA | 24.95 | 24.58 | 25.20 | -0.20 % | 30 296 | 1 498 523 |
| AGROMA | 0.92 | 0.92 | 0.95 | -3.16 % | 1 425 | 2 638 |
| ALCHEMIA | 7.29 | 7.25 | 7.60 | -2.67 % | 61 475 | 907 588 |
| ALMA | 41.20 | 39.50 | 41.90 | 4.62 % | 17 003 | 1 386 440 |
| ALTERCO | 47.90 | 47.80 | 48.00 | 0.00 % | 7 451 | 713 678 |
| ALUMAST | 4.29 | 4.00 | 4.30 | -0.23 % | 1 219 | 10 467 |
| AMBRA | 9.52 | 9.50 | 9.90 | -2.86 % | 30 582 | 593 325 |
| AMICA | 46.10 | 44.00 | 46.39 | 4.65 % | 17 359 | 1 552 799 |
| AMPLI | 3.67 | 3.61 | 3.81 | -2.39 % | 25 757 | 190 310 |
| AMREST | 73.95 | 72.70 | 73.95 | 0.48 % | 10 337 | 1 512 768 |
| ANTI | 3.19 | 3.11 | 3.22 | 2.57 % | 13 869 | 87 751 |
| APATOR | 18.55 | 18.32 | 19.00 | -2.83 % | 3 763 | 139 996 |
| APLISENS | 9.35 | 9.35 | 9.40 | -0.53 % | 726 | 13 626 |
| APOLONIA-PDA | 0.52 | 0.51 | 0.64 | -13.33 % | 115 700 | 130 810 |
| APS | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| AQUAPOZ-PDA | 23.90 | 23.80 | 23.90 | 0.42 % | 167 | 7 966 |
| ARCTIC | 14.45 | 14.40 | 14.52 | -0.48 % | 13 103 | 377 717 |
| ARCUS | 8.78 | 8.78 | 8.97 | 0.11 % | 644 | 11 387 |
| ARMATURA | 2.80 | 2.79 | 2.84 | -0.71 % | 53 346 | 299 536 |
| ARTEFE | 0.12 | 0.12 | 0.13 | -7.69 % | 238 795 | 57 331 |
| ARTERIA | 15.97 | 15.00 | 16.00 | -0.19 % | 10 220 | 322 775 |
| ARTNEWMED | 1.00 | 1.00 | 1.04 | -3.85 % | 2 310 | 4 621 |
| ASBIS | 3.78 | 3.69 | 3.78 | 0.00 % | 8 040 | 60 233 |
| ASSECOBS | 10.60 | 10.40 | 10.60 | 0.38 % | 4 804 | 101 324 |
| ASSECOPOL | 55.05 | 54.90 | 55.25 | 0.64 % | 46 330 | 5 098 395 |
| ASSECOSEE | 10.55 | 10.55 | 10.69 | 0.48 % | 570 | 12 099 |
| ASSECOSLO | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| ASSETUS | 17.50 | 17.50 | 17.80 | -2.23 % | 38 | 1 348 |
| ASTARTA | 79.50 | 75.70 | 79.50 | 4.40 % | 14 254 | 2 193 488 |
| ASTRO | 0.63 | 0.70 | 0.63 | -14.86 % | 2 600 | 3 290 |
| ATCCARGO | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| ATLANTAPL | 8.15 | 8.15 | 8.49 | -4.12 % | 1 287 | 21 332 |
| ATLANTIS | 1.72 | 1.71 | 1.90 | -9.47 % | 1 213 074 | 4 264 561 |
| ATLASEST | 4.15 | 4.15 | 4.15 | -0.48 % | 200 | 1 660 |
| ATM | 8.96 | 8.63 | 9.18 | 0.67 % | 13 274 | 236 352 |
| ATMGRUPA | 3.64 | 3.49 | 3.69 | 1.39 % | 2 002 | 13 975 |
| ATONHT | 5.76 | 5.70 | 5.78 | -0.69 % | 17 785 | 203 731 |
| ATONHT-PDA | 5.73 | 5.65 | 5.73 | 0.35 % | 5 611 | 64 105 |
| ATREM | 16.70 | 16.70 | 17.20 | -3.19 % | 3 003 | 101 824 |
| ATSENERGY | 0.68 | 0.66 | 0.73 | -4.23 % | 293 677 | 410 205 |
| AUXILIUM | 10.28 | 10.27 | 10.28 | 0.00 % | 790 | 16 239 |
| AZOTYTARNOW | 17.89 | 17.40 | 18.39 | 2.23 % | 97 292 | 3 514 562 |
| AZTEC | 10.45 | 10.40 | 10.50 | -0.48 % | 2 055 | 42 870 |
| B3SYSTEM | 2.24 | 2.16 | 2.28 | 2.28 % | 26 852 | 119 397 |
| BAKALLAND | 6.30 | 6.30 | 6.60 | -3.37 % | 7 021 | 90 853 |
| BANKBPH | 53.40 | 53.30 | 54.85 | 0.19 % | 4 239 | 456 992 |
| BARLINEK | 5.06 | 5.05 | 5.25 | -2.69 % | 57 099 | 583 343 |
| BBICAPNFI | 1.96 | 1.92 | 1.96 | 0.00 % | 23 935 | 93 157 |
| BBIDEVNFI | 0.40 | 0.40 | 0.42 | -4.76 % | 1 668 695 | 1 348 166 |
| BBIZENNFI | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 0.93 % | 201 269 | 427 695 |
| BEDZIN | 28.30 | 28.30 | 28.30 | -0.67 % | 640 | 36 224 |
| BEEFSAN | 1.70 | 1.55 | 1.76 | 8.97 % | 1 893 294 | 6 310 633 |
| BERLING | 6.75 | 6.66 | 6.99 | -2.88 % | 11 872 | 162 234 |
| BEST | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 9.95 % | 0 | 0 |
| BETACOM | 9.31 | 9.10 | 9.31 | 0.00 % | 208 | 3 789 |
| BGSENERGY | 2.51 | 2.43 | 2.52 | 0.40 % | 2 059 | 10 046 |
| BIOINVENT | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.00 % | 69 630 | 41 786 |
| BIOMAXIMA | 9.00 | 9.00 | 9.10 | -1.10 % | 240 | 4 328 |
| BIOTON | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 4.76 % | 40 411 391 | 17 006 129 |
| BIPROMET | 6.21 | 6.06 | 6.21 | 0.00 % | 242 | 2 933 |
| BLACKLION | 2.83 | 2.76 | 2.90 | -3.08 % | 39 678 | 224 727 |
| BLACKPOIN | 6.74 | 6.74 | 7.00 | 2.12 % | 440 | 5 945 |
| BLUETAX | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 % | 10 600 | 848 |
| BLUPREIPO | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 5.43 % | 595 | 3 237 |
| BMPAG | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.56 % | 3 102 | 21 864 |
| BOGDANKA | 83.75 | 83.75 | 84.50 | -0.36 % | 16 128 | 2 710 701 |
| BOMI | 12.00 | 12.00 | 12.12 | -0.50 % | 32 289 | 775 629 |
| BORYSZEW | 4.44 | 4.15 | 4.55 | -3.06 % | 5 397 000 | 46 968 141 |
| BOS | 79.00 | 79.00 | 79.45 | 0.00 % | 239 | 37 875 |
| BPC | 0.26 | 0.25 | 0.26 | -3.70 % | 21 354 | 10 678 |
| BRE | 259.00 | 255.30 | 259.00 | 0.39 % | 8 988 | 4 621 822 |
| BUDIMEX | 91.80 | 91.70 | 94.50 | -2.34 % | 1 524 | 283 785 |
| BUDOPOL | 1.59 | 1.55 | 1.65 | -2.45 % | 271 579 | 866 492 |
| BUDOSTAL5 | 2.17 | 2.17 | 2.38 | -8.82 % | 1 305 | 5 666 |
| BUDVARCEN | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00 % | 861 | 5 373 |
| BUMECH | 17.03 | 16.30 | 17.03 | 4.16 % | 2 329 | 76 225 |
| BYTOM | 1.13 | 1.11 | 1.15 | 0.89 % | 64 421 | 145 242 |
| BZWBK | 193.90 | 193.00 | 195.00 | -0.10 % | 40 448 | 15 697 457 |
| C2A | 0.52 | 0.48 | 0.52 | -1.89 % | 22 570 | 22 617 |
| CALATRAVA | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 3.33 % | 1 431 962 | 867 384 |
| CALESCO | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 0.00 % | 910 | 2 961 |
| CAMMEDIA | 9.22 | 9.22 | 9.22 | -3.46 % | 121 | 2 231 |
| CAPITAL | 2.12 | 2.08 | 2.16 | 0.00 % | 66 237 | 281 662 |
| CARBON | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 7.14 % | 43 519 | 13 056 |
| CASHFLOW | 2.90 | 2.87 | 3.08 | -6.15 % | 23 811 | 140 023 |
| CCC | 56.50 | 55.55 | 56.50 | -0.70 % | 205 | 23 099 |
| CCIINT | 42.56 | 42.56 | 43.75 | -2.61 % | 7 477 | 642 975 |
| CEDC | 76.50 | 75.90 | 77.20 | -0.65 % | 2 352 | 360 036 |
| CENTKLIMA | 14.88 | 14.85 | 15.14 | 0.07 % | 643 | 19 331 |
| CENTROZAP | 0.38 | 0.38 | 0.39 | -2.56 % | 1 424 389 | 1 085 388 |
| CERABUD | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.00 % | 405 544 | 145 998 |
| CERABUD-PDA | 0.16 | 0.16 | 0.17 | -5.88 % | 14 264 | 4 640 |
| CERSANIT | 10.80 | 10.80 | 11.08 | 1.60 % | 222 341 | 4 836 558 |
| CEZ | 132.40 | 131.70 | 133.40 | 0.08 % | 33 751 | 8 924 905 |
| CHEMOS | 0.71 | 0.70 | 0.73 | -1.39 % | 554 690 | 789 373 |
| CIECH | 27.52 | 27.52 | 27.99 | -1.71 % | 2 615 | 145 006 |
| CITYINTER | 17.09 | 16.90 | 17.35 | -1.50 % | 66 673 | 2 294 551 |
| COGNOR | 3.37 | 3.31 | 3.49 | -4.53 % | 242 750 | 1 650 684 |
| COMARCH | 76.80 | 76.00 | 78.25 | -1.16 % | 1 060 | 162 911 |
| COMP | 68.00 | 67.50 | 68.00 | 0.74 % | 33 | 4 485 |
| COMPLEX | 2.60 | 2.52 | 2.68 | -2.26 % | 19 842 | 102 037 |
| COMPRESS | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 1.41 % | 687 | 986 |
| COPERNIC | 174.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| CORMAY | 6.28 | 5.92 | 6.32 | 5.02 % | 96 124 | 1 190 389 |
| CPENERGIA | 2.14 | 2.11 | 2.16 | -0.93 % | 21 714 | 91 875 |
| CYFRPLSAT | 14.65 | 14.48 | 14.66 | 0.34 % | 58 924 | 1 721 528 |
| DEBICA | 63.25 | 63.15 | 64.00 | -1.17 % | 652 | 82 840 |
| DECORA | 16.35 | 16.35 | 16.38 | 0.00 % | 907 | 29 661 |
| DELKO | 14.38 | 14.10 | 14.38 | -0.14 % | 1 294 | 37 026 |
| DENTAMDC | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 25.00 % | 1 115 042 | 89 251 |
| DFP | 1.08 | 1.04 | 1.10 | -2.70 % | 13 239 | 27 725 |
| DGA | 3.27 | 3.22 | 3.30 | -0.91 % | 600 | 3 885 |
| DIGITAL | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 1.39 % | 8 924 | 13 051 |
| DIVICOM | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| DOMDEV | 48.00 | 47.70 | 48.50 | 0.00 % | 1 182 | 114 176 |
| DOMEXBUD | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| DOMZDROW | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| DORADCY24 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 20.00 % | 3 115 624 | 311 586 |
| DORADCY24-PDA | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 25.00 % | 37 276 | 3 699 |
| DRAGOWSKI | 2.72 | 2.67 | 2.72 | -0.00 % | 35 358 | 190 484 |
| DREWEX | 1.77 | 1.62 | 1.80 | -1.67 % | 9 304 | 32 107 |
| DROP | 32.83 | 32.00 | 32.90 | 0.24 % | 2 252 | 145 556 |
| DROZAPOL | 2.45 | 2.37 | 2.45 | 0.00 % | 67 952 | 328 090 |
| DSS | 16.30 | 16.20 | 16.59 | -1.81 % | 1 647 | 53 548 |
| DUDA | 1.39 | 1.37 | 1.41 | 0.00 % | 499 856 | 1 384 691 |
| DZPOLSKA | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 9.99 % | 51 | 1 864 |
| ECARD | 0.57 | 0.56 | 0.58 | -1.72 % | 10 775 | 12 278 |
| ECHO | 4.61 | 4.60 | 4.69 | -1.50 % | 132 201 | 1 219 374 |
| EENERGO | 0.88 | 0.87 | 0.88 | -1.12 % | 472 | 821 |
| EFEKT | 14.20 | 13.90 | 14.49 | 1.79 % | 259 | 7 297 |
| EFH | 0.97 | 0.97 | 1.00 | -3.00 % | 339 839 | 671 412 |
| EFICOM | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.16 % | 10 | 38 |
| EKIOSK | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.00 % | 3 020 | 2 477 |
| EKO | 7.98 | 7.95 | 8.17 | 0.38 % | 13 647 | 218 960 |
| EKOEXPORT | 4.07 | 4.00 | 4.15 | -1.21 % | 13 107 | 106 196 |
| EKOEXPORT-PDA | 4.07 | 4.01 | 4.10 | -0.25 % | 7 406 | 59 674 |
| EKOPOL | 5.15 | 5.03 | 5.15 | 0.39 % | 2 568 | 26 348 |
| ELBUDOWA | 188.00 | 187.00 | 189.00 | 1.62 % | 5 036 | 1 883 576 |
| ELEKTROTI | 11.75 | 11.65 | 11.75 | -0.34 % | 143 | 3 360 |
| ELKOP | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.00 % | 128 942 | 130 861 |
| ELSTAROIL | 5.45 | 5.40 | 5.47 | -0.37 % | 37 176 | 404 487 |
| ELZAB | 3.09 | 3.05 | 3.12 | -0.32 % | 13 933 | 86 181 |
| EMCINSMED | 16.50 | 16.45 | 16.50 | 0.06 % | 2 500 | 82 406 |
| EMLAB | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 % | 1 | 3 |
| EMONT | 1.46 | 1.46 | 1.47 | -6.41 % | 999 | 2 927 |
| EMPERIA | 83.10 | 82.05 | 83.30 | -0.24 % | 1 107 | 183 004 |
| EMUZYKA | 1.01 | 1.00 | 1.03 | -4.72 % | 8 497 | 17 019 |
| ENAP | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 0.00 % | 4 190 | 13 264 |
| ENEA | 20.20 | 20.01 | 20.25 | 0.00 % | 55 967 | 2 250 181 |
| ENERGOINS | 7.49 | 7.30 | 7.55 | 3.17 % | 315 | 4 605 |
| ENERGOPLD | 3.94 | 3.82 | 3.95 | 2.60 % | 181 592 | 1 410 424 |
| ENERGOPN | 15.35 | 15.35 | 15.35 | -2.54 % | 16 | 491 |
| ENERGOPOL | 9.73 | 9.70 | 10.22 | -0.71 % | 34 340 | 686 223 |
| EPICTURES | 8.50 | 7.60 | 9.50 | -11.46 % | 2 042 | 33 386 |
| EPIGON | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -6.25 % | 16 967 | 5 090 |
| ERBUD | 50.50 | 49.66 | 50.50 | 1.00 % | 2 575 | 259 642 |
| ERG | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 2.40 % | 26 157 | 66 448 |
| ERGIS | 3.21 | 3.16 | 3.36 | -4.46 % | 66 267 | 425 871 |
| ESKIMOS-PDA | 1.09 | 1.07 | 1.15 | -6.03 % | 35 375 | 78 082 |
| ESSYSTEM | 5.12 | 4.94 | 5.12 | 2.40 % | 5 760 | 58 294 |
| EUIMPLANT | 0.50 | 0.50 | 0.52 | -3.85 % | 12 668 | 12 935 |
| EUIMPLANT-PDA | 0.51 | 0.51 | 0.52 | -1.92 % | 32 471 | 33 121 |
| EUROCASH | 21.99 | 21.72 | 22.10 | -1.35 % | 96 535 | 4 248 336 |
| EUROFAKTR | 5.89 | 5.85 | 5.89 | 1.55 % | 798 | 9 360 |
| EUROMARK | 5.42 | 5.22 | 5.47 | -0.55 % | 3 840 | 40 964 |
| EUROSNACK | 0.64 | 0.64 | 0.67 | -1.54 % | 13 001 | 16 741 |
| EUROTAX | 6.35 | 6.00 | 6.35 | -2.01 % | 1 505 | 18 330 |
| EUROTEL | 15.49 | 15.11 | 15.50 | -2.27 % | 2 502 | 76 522 |
| FAM | 2.37 | 2.36 | 2.41 | -2.07 % | 8 272 | 39 268 |
| FAMUR | 2.27 | 2.25 | 2.33 | -1.30 % | 37 162 | 169 574 |
| FARMACOL | 43.70 | 43.05 | 43.70 | -1.47 % | 518 | 45 246 |
| FASING | 22.70 | 22.30 | 23.90 | -5.34 % | 3 455 | 156 719 |
| FASTFIN | 0.84 | 0.82 | 0.86 | -1.18 % | 57 153 | 95 497 |
| FERRO | 11.75 | 11.75 | 12.29 | -1.26 % | 422 | 9 974 |
| FERRUM | 11.30 | 11.00 | 11.45 | -1.31 % | 2 651 | 59 715 |
| FON | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 4.35 % | 779 732 | 741 457 |
| FONECO | 0.70 | 0.69 | 0.76 | 0.00 % | 300 062 | 435 045 |
| FORTE | 13.80 | 13.76 | 14.00 | -1.43 % | 382 | 10 640 |
| FORTISPL | 151.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| FOTA | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 0.50 % | 2 | 72 |
| GALVO-PDA | 4.30 | 4.30 | 4.30 | -0.69 % | 100 | 860 |
| GANT | 20.95 | 20.55 | 21.03 | -0.71 % | 57 651 | 2 390 084 |
| GASTELZUR | 1.51 | 1.49 | 1.54 | 0.00 % | 196 388 | 594 456 |
| GEOINVENT | 0.21 | 0.21 | 0.22 | -4.55 % | 64 540 | 27 607 |
| GETIN | 9.98 | 9.90 | 9.99 | 0.71 % | 177 971 | 3 547 289 |
| GETINOBLE | 5.10 | 5.01 | 5.10 | -1.35 % | 18 182 | 184 377 |
| GFPREMIUM | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 % | 164 | 4 920 |
| GINOROSSI | 3.15 | 3.05 | 3.15 | 0.96 % | 47 518 | 297 690 |
| GOADVISER | 2.27 | 2.20 | 2.40 | -2.99 % | 44 124 | 200 882 |
| GPFCAUSA | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 % | 200 | 12 |
| GPFCAUSA-PDA | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 % | 1 892 479 | 76 779 |
| GPPI | 1.11 | 1.07 | 1.11 | -3.48 % | 8 426 | 18 342 |
| GRAAL | 15.30 | 15.30 | 15.60 | -1.80 % | 3 353 | 103 461 |
| GRAJEWO | 11.91 | 11.50 | 12.06 | -2.78 % | 10 259 | 239 543 |
| GROCLIN | 15.76 | 15.66 | 16.15 | -1.93 % | 7 900 | 250 241 |
| GRUPAPSW | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 1.28 % | 168 760 | 263 690 |
| GTC | 22.63 | 22.35 | 22.69 | -0.09 % | 113 194 | 5 110 994 |
| GWARANT | 5.79 | 5.18 | 5.79 | 11.78 % | 2 273 | 23 997 |
| HANDLOWY | 79.50 | 79.00 | 80.00 | 0.63 % | 4 902 | 779 512 |
| HARDEX | 35.49 | 33.90 | 35.49 | 0.00 % | 310 | 21 091 |
| HARPER | 5.19 | 5.19 | 5.31 | -1.14 % | 8 939 | 93 877 |
| HAWE | 3.57 | 3.55 | 3.66 | -0.56 % | 220 799 | 1 593 505 |
| HBPOLSKA | 3.45 | 3.43 | 3.49 | -0.86 % | 31 732 | 218 468 |
| HEFAL | 14.64 | 14.16 | 14.69 | 3.83 % | 803 | 22 822 |
| HELIO | 22.50 | 22.04 | 23.85 | -5.06 % | 1 012 | 46 246 |
| HERMAN | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| HMSG | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 33.33 % | 22 152 | 1 469 |
| HOTBLOK | 2.90 | 2.70 | 2.90 | -1.69 % | 1 050 | 5 689 |
| HURTIMEX | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 % | 445 | 45 |
| HUTMEN | 5.82 | 5.74 | 6.20 | -7.32 % | 223 842 | 2 653 006 |
| HYDRAPRES | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 2.50 % | 10 124 | 8 302 |
| HYDROTOR | 35.00 | 35.00 | 35.10 | 0.60 % | 885 | 61 950 |
| HYGIENIKA | 1.79 | 1.78 | 1.90 | -5.79 % | 151 359 | 550 195 |
| HYPERION | 5.78 | 5.75 | 5.97 | -3.18 % | 16 412 | 189 522 |
| IAI | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 % | 30 | 192 |
| IBIZAICE | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.00 % | 171 002 | 37 402 |
| ICPD | 7.30 | 6.50 | 7.30 | -2.67 % | 212 | 2 775 |
| IDMSA | 3.30 | 3.12 | 3.47 | 1.54 % | 9 896 508 | 65 590 026 |
| IGROUP | 0.69 | 0.66 | 0.73 | 2.99 % | 3 530 451 | 4 922 672 |
| IMPEL | 31.00 | 30.10 | 31.00 | 0.00 % | 1 166 | 71 296 |
| IMPEXMET | 4.01 | 3.95 | 4.32 | -5.20 % | 2 179 506 | 17 782 333 |
| INBOOK | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 % | 1 000 | 160 |
| INDEXCOP | 0.82 | 0.76 | 0.90 | -7.87 % | 144 970 | 235 892 |
| INDYKPOL | 66.80 | 66.80 | 66.80 | 0.00 % | 66 | 8 818 |
| INFINITY | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.00 % | 52 338 | 33 342 |
| INFOSYS | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| INGBSK | 799.50 | 785.00 | 799.50 | 0.00 % | 378 | 595 551 |
| INSTAL | 2.44 | 2.40 | 2.44 | 1.67 % | 8 454 | 41 006 |
| INSTALKRK | 20.20 | 19.80 | 20.20 | 1.00 % | 7 353 | 294 650 |
| INTAKUS | 1.64 | 1.64 | 1.65 | -2.96 % | 1 030 | 3 386 |
| INTEGERPL | 73.50 | 73.40 | 73.95 | 0.00 % | 3 644 | 535 680 |
| INTELIWIS | 3.41 | 3.41 | 3.42 | -13.45 % | 1 400 | 9 566 |
| INTERCARS | 70.00 | 69.90 | 70.50 | -1.27 % | 184 | 25 776 |
| INTERFERI | 4.85 | 4.85 | 4.90 | -3.58 % | 1 000 | 9 767 |
| INTERNITY | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| INTERSPPL | 4.52 | 4.52 | 4.60 | 0.44 % | 1 107 | 10 076 |
| INTROL | 6.25 | 6.09 | 6.30 | 1.13 % | 33 482 | 417 588 |
| INVESTCON | 1.78 | 1.70 | 1.84 | -2.20 % | 166 758 | 581 289 |
| INVESTREM | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 7.41 % | 2 272 | 2 479 |
| INVISTA | 1.07 | 0.96 | 1.07 | 12.63 % | 9 306 | 18 998 |
| IPOPEMA | 13.99 | 13.00 | 13.99 | 6.63 % | 4 785 | 130 508 |
| IQP | 1.19 | 1.15 | 1.19 | 0.85 % | 3 982 | 9 189 |
| IRENA | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0.66 % | 500 | 3 040 |
| IVMX | 11.50 | 11.39 | 11.75 | 0.00 % | 2 217 | 51 056 |
| IZNS | 2.57 | 2.50 | 2.64 | -1.91 % | 74 645 | 380 055 |
| IZOLACJA | 2.08 | 1.96 | 2.20 | 5.05 % | 953 543 | 3 999 818 |
| JAGO | 1.59 | 1.58 | 1.61 | -0.63 % | 81 511 | 258 977 |
| JUPITER | 1.80 | 1.78 | 1.81 | -0.55 % | 9 308 | 33 246 |
| JUTRZENKA | 3.62 | 3.60 | 3.64 | 0.56 % | 86 619 | 625 213 |
| JWCONSTR | 16.59 | 16.31 | 16.70 | 0.24 % | 17 839 | 589 828 |
| K2INTERNT | 13.90 | 13.44 | 13.90 | -0.71 % | 145 | 3 901 |
| KAREN | 1.58 | 1.50 | 1.63 | 0.00 % | 1 176 192 | 3 651 488 |
| KERNEL | 60.95 | 60.00 | 60.95 | 0.33 % | 2 575 | 309 915 |
| KETY | 106.20 | 105.10 | 106.30 | -0.65 % | 247 636 | 52 498 920 |
| KGHM | 110.90 | 109.70 | 111.90 | -1.77 % | 451 532 | 99 981 190 |
| KOELNER | 12.31 | 12.26 | 12.69 | -3.07 % | 400 | 10 005 |
| KOFOLA | 43.00 | 42.95 | 43.00 | 1.18 % | 26 | 2 234 |
| KOGENERA | 113.00 | 113.00 | 114.90 | -1.57 % | 320 | 72 917 |
| KOLASTYNA | 0.81 | 0.79 | 0.85 | 1.25 % | 1 194 770 | 1 971 752 |
| KOMFORTKM | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 4.26 % | 29 198 | 28 664 |
| KOMPAP | 8.59 | 8.42 | 8.80 | -2.28 % | 9 212 | 157 778 |
| KOMPUTRON | 10.83 | 10.70 | 11.21 | -3.30 % | 35 356 | 766 051 |
| KONSSTALI | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| KOPEX | 16.60 | 16.50 | 16.80 | -0.60 % | 37 972 | 1 263 331 |
| KOV | 1.64 | 1.62 | 1.68 | -2.38 % | 721 090 | 2 367 337 |
| KPPD | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 1.69 % | 100 | 4 800 |
| KRAKCHEM | 4.83 | 4.78 | 4.90 | -1.83 % | 1 974 | 19 083 |
| KREC | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 |
| KREDYTB | 14.63 | 14.43 | 14.65 | -0.14 % | 3 373 | 98 597 |
| KREDYTIN | 13.10 | 13.08 | 13.10 | 2.75 % | 1 002 | 26 228 |
| KREZUS | 1.68 | 1.63 | 1.74 | -1.18 % | 1 290 445 | 4 324 998 |
| KRUSZWICA | 86.90 | 83.05 | 86.90 | 1.05 % | 2 277 | 390 363 |
| LAURENPES | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 8.00 % | 65 455 | 35 863 |
| LCCORP | 1.61 | 1.58 | 1.64 | -0.62 % | 555 498 | 1 788 054 |
| LENA | 1.84 | 1.82 | 1.85 | 1.10 % | 16 871 | 61 984 |
| LENTEX | 26.70 | 26.10 | 26.74 | 0.79 % | 1 315 | 69 267 |
| LIBERTY | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 1.22 % | 3 369 | 5 344 |
| LOKATYBUD | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 % | 10 | 18 |
| LOTOS | 30.45 | 30.21 | 30.68 | 0.16 % | 53 188 | 3 235 399 |
| LPP | 1800.00 | 1800.00 | 1805.00 | 0.00 % | 187 | 673 309 |
| LSISOFT | 4.40 | 4.37 | 4.40 | 0.92 % | 869 | 7 623 |
| LSTCAPITA | 1.24 | 1.16 | 1.26 | 6.90 % | 51 398 | 124 332 |
| LUBAWA | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 0.00 % | 374 295 | 772 703 |
| LUG | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.00 % | 20 353 | 8 148 |
| MABION | 12.45 | 12.30 | 12.87 | -0.40 % | 2 356 | 58 999 |
| MAGELLAN | 36.00 | 35.80 | 36.95 | -2.68 % | 682 | 49 206 |
| MAGNIFICO-PDA | 1.07 | 1.04 | 1.20 | 3.88 % | 113 135 | 249 896 |
| MAKARONPL | 7.75 | 7.75 | 7.78 | -0.26 % | 1 355 | 21 021 |
| MAKOLAB | 0.93 | 0.93 | 0.93 | -7.00 % | 5 | 9 |
| MAKRUM | 1.72 | 1.69 | 1.80 | -0.58 % | 1 866 | 6 413 |
| MARKETEO | 1.22 | 1.22 | 1.30 | 1.67 % | 63 726 | 158 020 |
| MARSOFT | 0.77 | 0.77 | 0.82 | -6.10 % | 290 | 457 |
| MARVIPOL | 11.82 | 11.73 | 12.65 | 3.68 % | 141 856 | 3 485 442 |
| MAXIMUS | 0.33 | 0.32 | 0.34 | -2.94 % | 62 826 | 41 306 |
